| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,2693 | R$ 0,2698 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2002 | R$ 0,2805 | R$ 0,2810 |
| 29/04/2002 | R$ 0,2819 | R$ 0,2824 |
| 26/04/2002 | R$ 0,2801 | R$ 0,2807 |
| 25/04/2002 | R$ 0,2796 | R$ 0,2801 |
| 24/04/2002 | R$ 0,2757 | R$ 0,2762 |
| 23/04/2002 | R$ 0,2742 | R$ 0,2748 |
| 22/04/2002 | R$ 0,2723 | R$ 0,2728 |
| 19/04/2002 | R$ 0,2722 | R$ 0,2728 |
| 18/04/2002 | R$ 0,2719 | R$ 0,2724 |
| 17/04/2002 | R$ 0,2691 | R$ 0,2696 |
| 16/04/2002 | R$ 0,2674 | R$ 0,2679 |
| 15/04/2002 | R$ 0,2670 | R$ 0,2675 |
| 12/04/2002 | R$ 0,2652 | R$ 0,2657 |
| 11/04/2002 | R$ 0,2625 | R$ 0,2630 |
| 10/04/2002 | R$ 0,2613 | R$ 0,2618 |
| 09/04/2002 | R$ 0,2625 | R$ 0,2630 |
| 08/04/2002 | R$ 0,2620 | R$ 0,2625 |
| 05/04/2002 | R$ 0,2630 | R$ 0,2635 |
| 04/04/2002 | R$ 0,2646 | R$ 0,2651 |
| 03/04/2002 | R$ 0,2644 | R$ 0,2649 |
| 02/04/2002 | R$ 0,2630 | R$ 0,2635 |
| 01/04/2002 | R$ 0,2649 | R$ 0,2655 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2002 Maio de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026