| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,5079 | R$ 0,5089 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2002 | R$ 0,4893 | R$ 0,4902 |
| 30/10/2002 | R$ 0,4988 | R$ 0,4998 |
| 29/10/2002 | R$ 0,5071 | R$ 0,5081 |
| 28/10/2002 | R$ 0,4977 | R$ 0,4986 |
| 25/10/2002 | R$ 0,5022 | R$ 0,5031 |
| 24/10/2002 | R$ 0,5109 | R$ 0,5119 |
| 23/10/2002 | R$ 0,5112 | R$ 0,5122 |
| 22/10/2002 | R$ 0,5203 | R$ 0,5212 |
| 21/10/2002 | R$ 0,5154 | R$ 0,5163 |
| 18/10/2002 | R$ 0,5073 | R$ 0,5082 |
| 17/10/2002 | R$ 0,5119 | R$ 0,5129 |
| 16/10/2002 | R$ 0,5159 | R$ 0,5169 |
| 15/10/2002 | R$ 0,5171 | R$ 0,5181 |
| 14/10/2002 | R$ 0,5225 | R$ 0,5235 |
| 11/10/2002 | R$ 0,5312 | R$ 0,5322 |
| 10/10/2002 | R$ 0,5302 | R$ 0,5312 |
| 09/10/2002 | R$ 0,5221 | R$ 0,5231 |
| 08/10/2002 | R$ 0,4971 | R$ 0,4981 |
| 07/10/2002 | R$ 0,4981 | R$ 0,4991 |
| 04/10/2002 | R$ 0,4913 | R$ 0,4922 |
| 03/10/2002 | R$ 0,4979 | R$ 0,4989 |
| 02/10/2002 | R$ 0,4840 | R$ 0,4849 |
| 01/10/2002 | R$ 0,5029 | R$ 0,5039 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2002 Novembro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026