| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2003 | R$ 0,4120 | R$ 0,4128 |
| 29/04/2003 | R$ 0,4144 | R$ 0,4153 |
| 28/04/2003 | R$ 0,4229 | R$ 0,4237 |
| 25/04/2003 | R$ 0,4256 | R$ 0,4265 |
| 24/04/2003 | R$ 0,4239 | R$ 0,4247 |
| 23/04/2003 | R$ 0,4210 | R$ 0,4218 |
| 22/04/2003 | R$ 0,4275 | R$ 0,4283 |
| 17/04/2003 | R$ 0,4187 | R$ 0,4195 |
| 16/04/2003 | R$ 0,4267 | R$ 0,4275 |
| 15/04/2003 | R$ 0,4280 | R$ 0,4289 |
| 14/04/2003 | R$ 0,4354 | R$ 0,4362 |
| 11/04/2003 | R$ 0,4385 | R$ 0,4394 |
| 10/04/2003 | R$ 0,4387 | R$ 0,4396 |
| 09/04/2003 | R$ 0,4392 | R$ 0,4400 |
| 08/04/2003 | R$ 0,4349 | R$ 0,4357 |
| 07/04/2003 | R$ 0,4364 | R$ 0,4372 |
| 04/04/2003 | R$ 0,4472 | R$ 0,4481 |
| 03/04/2003 | R$ 0,4490 | R$ 0,4498 |
| 02/04/2003 | R$ 0,4510 | R$ 0,4519 |
| 01/04/2003 | R$ 0,4629 | R$ 0,4638 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2003 Maio de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026