| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2003 | R$ 0,4600 | R$ 0,4609 |
| 28/03/2003 | R$ 0,4607 | R$ 0,4615 |
| 27/03/2003 | R$ 0,4617 | R$ 0,4626 |
| 26/03/2003 | R$ 0,4582 | R$ 0,4591 |
| 25/03/2003 | R$ 0,4605 | R$ 0,4614 |
| 24/03/2003 | R$ 0,4596 | R$ 0,4605 |
| 21/03/2003 | R$ 0,4602 | R$ 0,4611 |
| 20/03/2003 | R$ 0,4694 | R$ 0,4703 |
| 19/03/2003 | R$ 0,4618 | R$ 0,4627 |
| 18/03/2003 | R$ 0,4592 | R$ 0,4601 |
| 17/03/2003 | R$ 0,4683 | R$ 0,4693 |
| 14/03/2003 | R$ 0,4685 | R$ 0,4694 |
| 13/03/2003 | R$ 0,4728 | R$ 0,4737 |
| 12/03/2003 | R$ 0,4862 | R$ 0,4871 |
| 11/03/2003 | R$ 0,4884 | R$ 0,4894 |
| 10/03/2003 | R$ 0,4907 | R$ 0,4916 |
| 07/03/2003 | R$ 0,4837 | R$ 0,4847 |
| 06/03/2003 | R$ 0,4929 | R$ 0,4938 |
| 05/03/2003 | R$ 0,5049 | R$ 0,5059 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2003 Abril de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026