| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,5119 | R$ 0,5129 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2003 | R$ 0,4970 | R$ 0,4979 |
| 27/02/2003 | R$ 0,4974 | R$ 0,4984 |
| 26/02/2003 | R$ 0,5025 | R$ 0,5035 |
| 25/02/2003 | R$ 0,5080 | R$ 0,5090 |
| 24/02/2003 | R$ 0,5096 | R$ 0,5106 |
| 21/02/2003 | R$ 0,5147 | R$ 0,5157 |
| 20/02/2003 | R$ 0,5189 | R$ 0,5199 |
| 19/02/2003 | R$ 0,5115 | R$ 0,5125 |
| 18/02/2003 | R$ 0,5089 | R$ 0,5099 |
| 17/02/2003 | R$ 0,5159 | R$ 0,5169 |
| 14/02/2003 | R$ 0,5239 | R$ 0,5249 |
| 13/02/2003 | R$ 0,5222 | R$ 0,5232 |
| 12/02/2003 | R$ 0,5151 | R$ 0,5161 |
| 11/02/2003 | R$ 0,5125 | R$ 0,5135 |
| 10/02/2003 | R$ 0,5174 | R$ 0,5184 |
| 07/02/2003 | R$ 0,5166 | R$ 0,5176 |
| 06/02/2003 | R$ 0,5200 | R$ 0,5210 |
| 05/02/2003 | R$ 0,5135 | R$ 0,5145 |
| 04/02/2003 | R$ 0,5115 | R$ 0,5125 |
| 03/02/2003 | R$ 0,5012 | R$ 0,5022 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2003 Março de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026