| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,4969 | R$ 0,4979 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2003 | R$ 0,5076 | R$ 0,5086 |
| 30/01/2003 | R$ 0,5178 | R$ 0,5188 |
| 29/01/2003 | R$ 0,5269 | R$ 0,5280 |
| 28/01/2003 | R$ 0,5254 | R$ 0,5264 |
| 27/01/2003 | R$ 0,5301 | R$ 0,5312 |
| 24/01/2003 | R$ 0,5218 | R$ 0,5228 |
| 23/01/2003 | R$ 0,5018 | R$ 0,5028 |
| 22/01/2003 | R$ 0,5085 | R$ 0,5095 |
| 21/01/2003 | R$ 0,4962 | R$ 0,4972 |
| 20/01/2003 | R$ 0,4966 | R$ 0,4976 |
| 17/01/2003 | R$ 0,4913 | R$ 0,4923 |
| 16/01/2003 | R$ 0,4806 | R$ 0,4815 |
| 15/01/2003 | R$ 0,4764 | R$ 0,4773 |
| 14/01/2003 | R$ 0,4714 | R$ 0,4723 |
| 13/01/2003 | R$ 0,4739 | R$ 0,4749 |
| 10/01/2003 | R$ 0,4785 | R$ 0,4795 |
| 09/01/2003 | R$ 0,4813 | R$ 0,4822 |
| 08/01/2003 | R$ 0,4795 | R$ 0,4804 |
| 07/01/2003 | R$ 0,4809 | R$ 0,4819 |
| 06/01/2003 | R$ 0,4859 | R$ 0,4868 |
| 03/01/2003 | R$ 0,4982 | R$ 0,4992 |
| 02/01/2003 | R$ 0,5016 | R$ 0,5026 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2002 Fevereiro de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026