| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,5062 | R$ 0,5072 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2002 | R$ 0,5069 | R$ 0,5079 |
| 30/12/2002 | R$ 0,5069 | R$ 0,5078 |
| 27/12/2002 | R$ 0,5060 | R$ 0,5070 |
| 26/12/2002 | R$ 0,5013 | R$ 0,5023 |
| 24/12/2002 | R$ 0,4966 | R$ 0,4975 |
| 23/12/2002 | R$ 0,4929 | R$ 0,4938 |
| 20/12/2002 | R$ 0,4822 | R$ 0,4831 |
| 19/12/2002 | R$ 0,4921 | R$ 0,4930 |
| 18/12/2002 | R$ 0,4953 | R$ 0,4962 |
| 17/12/2002 | R$ 0,5031 | R$ 0,5041 |
| 16/12/2002 | R$ 0,5085 | R$ 0,5095 |
| 13/12/2002 | R$ 0,5189 | R$ 0,5199 |
| 12/12/2002 | R$ 0,5203 | R$ 0,5213 |
| 11/12/2002 | R$ 0,5188 | R$ 0,5198 |
| 10/12/2002 | R$ 0,5181 | R$ 0,5191 |
| 09/12/2002 | R$ 0,5237 | R$ 0,5247 |
| 06/12/2002 | R$ 0,5190 | R$ 0,5199 |
| 05/12/2002 | R$ 0,5145 | R$ 0,5154 |
| 04/12/2002 | R$ 0,5095 | R$ 0,5105 |
| 03/12/2002 | R$ 0,5017 | R$ 0,5027 |
| 02/12/2002 | R$ 0,4949 | R$ 0,4959 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2002 Janeiro de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026