| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/01/2004 | R$ 0,4186 | R$ 0,4194 |
| 29/01/2004 | R$ 0,4129 | R$ 0,4138 |
| 28/01/2004 | R$ 0,4130 | R$ 0,4138 |
| 27/01/2004 | R$ 0,4187 | R$ 0,4195 |
| 26/01/2004 | R$ 0,4104 | R$ 0,4112 |
| 23/01/2004 | R$ 0,4152 | R$ 0,4161 |
| 22/01/2004 | R$ 0,4195 | R$ 0,4203 |
| 21/01/2004 | R$ 0,4192 | R$ 0,4201 |
| 20/01/2004 | R$ 0,4125 | R$ 0,4133 |
| 19/01/2004 | R$ 0,4069 | R$ 0,4077 |
| 16/01/2004 | R$ 0,4053 | R$ 0,4061 |
| 15/01/2004 | R$ 0,4116 | R$ 0,4125 |
| 14/01/2004 | R$ 0,4171 | R$ 0,4180 |
| 13/01/2004 | R$ 0,4167 | R$ 0,4175 |
| 12/01/2004 | R$ 0,4164 | R$ 0,4172 |
| 09/01/2004 | R$ 0,4216 | R$ 0,4224 |
| 08/01/2004 | R$ 0,4210 | R$ 0,4219 |
| 07/01/2004 | R$ 0,4209 | R$ 0,4218 |
| 06/01/2004 | R$ 0,4249 | R$ 0,4257 |
| 05/01/2004 | R$ 0,4294 | R$ 0,4303 |
| 02/01/2004 | R$ 0,4323 | R$ 0,4332 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2003 Fevereiro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026