| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2004 | R$ 0,4155 | R$ 0,4163 |
| 26/02/2004 | R$ 0,4155 | R$ 0,4164 |
| 25/02/2004 | R$ 0,4158 | R$ 0,4166 |
| 20/02/2004 | R$ 0,4241 | R$ 0,4250 |
| 19/02/2004 | R$ 0,4245 | R$ 0,4253 |
| 18/02/2004 | R$ 0,4216 | R$ 0,4224 |
| 17/02/2004 | R$ 0,4249 | R$ 0,4257 |
| 16/02/2004 | R$ 0,4184 | R$ 0,4192 |
| 13/02/2004 | R$ 0,4193 | R$ 0,4201 |
| 12/02/2004 | R$ 0,4195 | R$ 0,4203 |
| 11/02/2004 | R$ 0,4227 | R$ 0,4236 |
| 10/02/2004 | R$ 0,4208 | R$ 0,4216 |
| 09/02/2004 | R$ 0,4271 | R$ 0,4280 |
| 06/02/2004 | R$ 0,4275 | R$ 0,4284 |
| 05/02/2004 | R$ 0,4200 | R$ 0,4209 |
| 04/02/2004 | R$ 0,4172 | R$ 0,4181 |
| 03/02/2004 | R$ 0,4214 | R$ 0,4223 |
| 02/02/2004 | R$ 0,4205 | R$ 0,4214 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2004 Março de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026