| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2004 | R$ 0,4239 | R$ 0,4248 |
| 30/03/2004 | R$ 0,4223 | R$ 0,4232 |
| 29/03/2004 | R$ 0,4229 | R$ 0,4238 |
| 26/03/2004 | R$ 0,4221 | R$ 0,4230 |
| 25/03/2004 | R$ 0,4218 | R$ 0,4227 |
| 24/03/2004 | R$ 0,4211 | R$ 0,4220 |
| 23/03/2004 | R$ 0,4248 | R$ 0,4257 |
| 22/03/2004 | R$ 0,4250 | R$ 0,4259 |
| 19/03/2004 | R$ 0,4203 | R$ 0,4211 |
| 18/03/2004 | R$ 0,4235 | R$ 0,4244 |
| 17/03/2004 | R$ 0,4194 | R$ 0,4202 |
| 16/03/2004 | R$ 0,4202 | R$ 0,4210 |
| 15/03/2004 | R$ 0,4197 | R$ 0,4206 |
| 12/03/2004 | R$ 0,4174 | R$ 0,4182 |
| 11/03/2004 | R$ 0,4197 | R$ 0,4205 |
| 10/03/2004 | R$ 0,4077 | R$ 0,4085 |
| 09/03/2004 | R$ 0,4108 | R$ 0,4116 |
| 08/03/2004 | R$ 0,4112 | R$ 0,4121 |
| 05/03/2004 | R$ 0,4097 | R$ 0,4106 |
| 04/03/2004 | R$ 0,4060 | R$ 0,4068 |
| 03/03/2004 | R$ 0,4055 | R$ 0,4063 |
| 02/03/2004 | R$ 0,4073 | R$ 0,4081 |
| 01/03/2004 | R$ 0,4146 | R$ 0,4154 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2004 Abril de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026