| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2004 | R$ 0,4283 | R$ 0,4291 |
| 29/04/2004 | R$ 0,4307 | R$ 0,4315 |
| 28/04/2004 | R$ 0,4242 | R$ 0,4250 |
| 27/04/2004 | R$ 0,4220 | R$ 0,4228 |
| 26/04/2004 | R$ 0,4184 | R$ 0,4193 |
| 23/04/2004 | R$ 0,4182 | R$ 0,4190 |
| 22/04/2004 | R$ 0,4231 | R$ 0,4240 |
| 20/04/2004 | R$ 0,4173 | R$ 0,4182 |
| 19/04/2004 | R$ 0,4224 | R$ 0,4232 |
| 16/04/2004 | R$ 0,4221 | R$ 0,4229 |
| 15/04/2004 | R$ 0,4197 | R$ 0,4206 |
| 14/04/2004 | R$ 0,4171 | R$ 0,4179 |
| 13/04/2004 | R$ 0,4145 | R$ 0,4154 |
| 12/04/2004 | R$ 0,4138 | R$ 0,4147 |
| 08/04/2004 | R$ 0,4153 | R$ 0,4162 |
| 07/04/2004 | R$ 0,4188 | R$ 0,4196 |
| 06/04/2004 | R$ 0,4153 | R$ 0,4161 |
| 05/04/2004 | R$ 0,4141 | R$ 0,4149 |
| 02/04/2004 | R$ 0,4185 | R$ 0,4194 |
| 01/04/2004 | R$ 0,4232 | R$ 0,4241 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2004 Maio de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026