| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0243 | R$ 1,0251 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/1996 | R$ 1,0268 | R$ 1,0276 |
| 30/10/1996 | R$ 1,0267 | R$ 1,0275 |
| 29/10/1996 | R$ 1,0277 | R$ 1,0285 |
| 28/10/1996 | R$ 1,0271 | R$ 1,0279 |
| 25/10/1996 | R$ 1,0264 | R$ 1,0272 |
| 24/10/1996 | R$ 1,0256 | R$ 1,0264 |
| 23/10/1996 | R$ 1,0262 | R$ 1,0270 |
| 22/10/1996 | R$ 1,0255 | R$ 1,0263 |
| 21/10/1996 | R$ 1,0246 | R$ 1,0254 |
| 18/10/1996 | R$ 1,0244 | R$ 1,0252 |
| 17/10/1996 | R$ 1,0242 | R$ 1,0250 |
| 16/10/1996 | R$ 1,0245 | R$ 1,0253 |
| 15/10/1996 | R$ 1,0243 | R$ 1,0251 |
| 14/10/1996 | R$ 1,0239 | R$ 1,0247 |
| 11/10/1996 | R$ 1,0246 | R$ 1,0254 |
| 10/10/1996 | R$ 1,0239 | R$ 1,0247 |
| 09/10/1996 | R$ 1,0225 | R$ 1,0233 |
| 08/10/1996 | R$ 1,0217 | R$ 1,0225 |
| 07/10/1996 | R$ 1,0217 | R$ 1,0225 |
| 04/10/1996 | R$ 1,0212 | R$ 1,0220 |
| 02/10/1996 | R$ 1,0207 | R$ 1,0215 |
| 01/10/1996 | R$ 1,0207 | R$ 1,0215 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 1996 Novembro de 1996 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026