Dólar dos Estados Unidos (USD)

Setembro de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,0928 R$ 1,0936
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/09/1997 R$ 1,0956 R$ 1,0964
29/09/1997 R$ 1,0954 R$ 1,0962
26/09/1997 R$ 1,0953 R$ 1,0961
25/09/1997 R$ 1,0947 R$ 1,0955
24/09/1997 R$ 1,0946 R$ 1,0954
23/09/1997 R$ 1,0944 R$ 1,0952
22/09/1997 R$ 1,0941 R$ 1,0949
19/09/1997 R$ 1,0935 R$ 1,0943
18/09/1997 R$ 1,0934 R$ 1,0942
17/09/1997 R$ 1,0930 R$ 1,0938
16/09/1997 R$ 1,0924 R$ 1,0932
15/09/1997 R$ 1,0919 R$ 1,0927
12/09/1997 R$ 1,0917 R$ 1,0925
11/09/1997 R$ 1,0914 R$ 1,0922
10/09/1997 R$ 1,0910 R$ 1,0918
09/09/1997 R$ 1,0907 R$ 1,0915
08/09/1997 R$ 1,0908 R$ 1,0916
05/09/1997 R$ 1,0921 R$ 1,0929
04/09/1997 R$ 1,0917 R$ 1,0925
03/09/1997 R$ 1,0917 R$ 1,0925
02/09/1997 R$ 1,0914 R$ 1,0922
01/09/1997 R$ 1,0906 R$ 1,0914

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 1997 Outubro de 1997 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >