Dólar dos Estados Unidos (USD)

Março de 1998

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,1329 R$ 1,1337
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/1998 R$ 1,1366 R$ 1,1374
30/03/1998 R$ 1,1357 R$ 1,1365
27/03/1998 R$ 1,1356 R$ 1,1364
26/03/1998 R$ 1,1352 R$ 1,1360
25/03/1998 R$ 1,1350 R$ 1,1358
24/03/1998 R$ 1,1344 R$ 1,1352
23/03/1998 R$ 1,1341 R$ 1,1349
20/03/1998 R$ 1,1338 R$ 1,1346
19/03/1998 R$ 1,1336 R$ 1,1344
18/03/1998 R$ 1,1336 R$ 1,1344
17/03/1998 R$ 1,1327 R$ 1,1335
16/03/1998 R$ 1,1327 R$ 1,1335
13/03/1998 R$ 1,1326 R$ 1,1334
12/03/1998 R$ 1,1320 R$ 1,1328
11/03/1998 R$ 1,1317 R$ 1,1325
10/03/1998 R$ 1,1316 R$ 1,1324
09/03/1998 R$ 1,1315 R$ 1,1323
06/03/1998 R$ 1,1307 R$ 1,1315
05/03/1998 R$ 1,1306 R$ 1,1314
04/03/1998 R$ 1,1306 R$ 1,1314
03/03/1998 R$ 1,1298 R$ 1,1306
02/03/1998 R$ 1,1297 R$ 1,1305

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1998 Abril de 1998 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >