| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,2046 | R$ 1,2054 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/1998 | R$ 1,2079 | R$ 1,2087 |
| 30/12/1998 | R$ 1,2075 | R$ 1,2083 |
| 29/12/1998 | R$ 1,2076 | R$ 1,2084 |
| 28/12/1998 | R$ 1,2076 | R$ 1,2084 |
| 24/12/1998 | R$ 1,2071 | R$ 1,2079 |
| 23/12/1998 | R$ 1,2070 | R$ 1,2078 |
| 22/12/1998 | R$ 1,2066 | R$ 1,2074 |
| 21/12/1998 | R$ 1,2061 | R$ 1,2069 |
| 18/12/1998 | R$ 1,2060 | R$ 1,2068 |
| 17/12/1998 | R$ 1,2057 | R$ 1,2065 |
| 16/12/1998 | R$ 1,2045 | R$ 1,2053 |
| 15/12/1998 | R$ 1,2044 | R$ 1,2052 |
| 14/12/1998 | R$ 1,2040 | R$ 1,2048 |
| 11/12/1998 | R$ 1,2032 | R$ 1,2040 |
| 10/12/1998 | R$ 1,2026 | R$ 1,2034 |
| 09/12/1998 | R$ 1,2029 | R$ 1,2037 |
| 08/12/1998 | R$ 1,2027 | R$ 1,2035 |
| 07/12/1998 | R$ 1,2021 | R$ 1,2029 |
| 04/12/1998 | R$ 1,2018 | R$ 1,2026 |
| 03/12/1998 | R$ 1,2015 | R$ 1,2023 |
| 02/12/1998 | R$ 1,2005 | R$ 1,2013 |
| 01/12/1998 | R$ 1,2008 | R$ 1,2016 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 1998 Janeiro de 1999 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026