| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,7970 | R$ 1,7978 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/07/2000 | R$ 1,7740 | R$ 1,7748 |
| 28/07/2000 | R$ 1,7820 | R$ 1,7828 |
| 27/07/2000 | R$ 1,7839 | R$ 1,7847 |
| 26/07/2000 | R$ 1,7917 | R$ 1,7925 |
| 25/07/2000 | R$ 1,7890 | R$ 1,7898 |
| 24/07/2000 | R$ 1,7948 | R$ 1,7956 |
| 21/07/2000 | R$ 1,7913 | R$ 1,7921 |
| 20/07/2000 | R$ 1,8007 | R$ 1,8015 |
| 19/07/2000 | R$ 1,8036 | R$ 1,8044 |
| 18/07/2000 | R$ 1,7962 | R$ 1,7970 |
| 17/07/2000 | R$ 1,7971 | R$ 1,7979 |
| 14/07/2000 | R$ 1,8098 | R$ 1,8106 |
| 13/07/2000 | R$ 1,8096 | R$ 1,8104 |
| 12/07/2000 | R$ 1,8026 | R$ 1,8034 |
| 11/07/2000 | R$ 1,7964 | R$ 1,7972 |
| 10/07/2000 | R$ 1,7998 | R$ 1,8006 |
| 07/07/2000 | R$ 1,7964 | R$ 1,7972 |
| 06/07/2000 | R$ 1,7962 | R$ 1,7970 |
| 05/07/2000 | R$ 1,8039 | R$ 1,8047 |
| 04/07/2000 | R$ 1,8113 | R$ 1,8121 |
| 03/07/2000 | R$ 1,8072 | R$ 1,8080 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Junho de 2000 Agosto de 2000 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026