| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/04/1986 | 0,064556% |
| 29/04/1986 | 0,065000% |
| 28/04/1986 | 0,064806% |
| 25/04/1986 | 0,064416% |
| 24/04/1986 | 0,064694% |
| 23/04/1986 | 0,064833% |
| 22/04/1986 | 0,064639% |
| 18/04/1986 | 0,064000% |
| 17/04/1986 | 0,064972% |
| 16/04/1986 | 0,064861% |
| 15/04/1986 | 0,064167% |
| 14/04/1986 | 0,064750% |
| 11/04/1986 | 0,064749% |
| 10/04/1986 | 0,064833% |
| 09/04/1986 | 0,065083% |
| 08/04/1986 | 0,065083% |
| 07/04/1986 | 0,065639% |
| 04/04/1986 | 0,065418% |
| 03/04/1986 | 0,065611% |
| 02/04/1986 | 0,064833% |
| 01/04/1986 | 0,064806% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Março de 1986 Maio de 1986 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026