| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/05/1986 | 0,067668% |
| 29/05/1986 | 0,067111% |
| 28/05/1986 | 0,065750% |
| 27/05/1986 | 0,065194% |
| 23/05/1986 | 0,065224% |
| 22/05/1986 | 0,065417% |
| 21/05/1986 | 0,065389% |
| 20/05/1986 | 0,065361% |
| 19/05/1986 | 0,065639% |
| 16/05/1986 | 0,065418% |
| 15/05/1986 | 0,065722% |
| 14/05/1986 | 0,065778% |
| 13/05/1986 | 0,065444% |
| 12/05/1986 | 0,065639% |
| 09/05/1986 | 0,065166% |
| 08/05/1986 | 0,065361% |
| 07/05/1986 | 0,065639% |
| 06/05/1986 | 0,065750% |
| 05/05/1986 | 0,065278% |
| 02/05/1986 | 0,064833% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Abril de 1986 Junho de 1986 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026