| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/06/1986 | 0,076833% |
| 27/06/1986 | 0,076167% |
| 26/06/1986 | 0,076361% |
| 25/06/1986 | 0,075667% |
| 24/06/1986 | 0,076139% |
| 23/06/1986 | 0,075556% |
| 20/06/1986 | 0,074166% |
| 19/06/1986 | 0,075222% |
| 18/06/1986 | 0,074833% |
| 17/06/1986 | 0,074111% |
| 16/06/1986 | 0,073750% |
| 13/06/1986 | 0,073668% |
| 12/06/1986 | 0,072694% |
| 11/06/1986 | 0,073861% |
| 10/06/1986 | 0,074806% |
| 09/06/1986 | 0,075222% |
| 06/06/1986 | 0,073584% |
| 05/06/1986 | 0,073139% |
| 04/06/1986 | 0,071556% |
| 03/06/1986 | 0,069472% |
| 02/06/1986 | 0,068472% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 1986 Julho de 1986 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026