| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Out 1986 | 3,45% a.m. | 45,08% a.a. | 23 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/10/1986 | 0,157251% |
| 30/10/1986 | 0,150222% |
| 29/10/1986 | 0,150806% |
| 28/10/1986 | 0,147639% |
| 27/10/1986 | 0,150000% |
| 24/10/1986 | 0,146499% |
| 23/10/1986 | 0,147222% |
| 22/10/1986 | 0,146361% |
| 21/10/1986 | 0,146111% |
| 20/10/1986 | 0,147167% |
| 17/10/1986 | 0,148083% |
| 16/10/1986 | 0,148028% |
| 15/10/1986 | 0,147694% |
| 14/10/1986 | 0,147750% |
| 13/10/1986 | 0,143222% |
| 10/10/1986 | 0,147834% |
| 09/10/1986 | 0,147444% |
| 08/10/1986 | 0,146139% |
| 07/10/1986 | 0,145333% |
| 06/10/1986 | 0,143972% |
| 03/10/1986 | 0,139167% |
| 02/10/1986 | 0,151778% |
| 01/10/1986 | 0,153306% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Setembro de 1986 Novembro de 1986 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026