| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Nov 1986 | 5,22% a.m. | 89,86% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/11/1986 | 0,386001% |
| 27/11/1986 | 0,374722% |
| 26/11/1986 | 0,357167% |
| 25/11/1986 | 0,297444% |
| 24/11/1986 | 0,285917% |
| 21/11/1986 | 0,282000% |
| 20/11/1986 | 0,262667% |
| 19/11/1986 | 0,246167% |
| 18/11/1986 | 0,237806% |
| 17/11/1986 | 0,234944% |
| 14/11/1986 | 0,233499% |
| 13/11/1986 | 0,217167% |
| 12/11/1986 | 0,216444% |
| 11/11/1986 | 0,218972% |
| 10/11/1986 | 0,210194% |
| 07/11/1986 | 0,226332% |
| 06/11/1986 | 0,210389% |
| 05/11/1986 | 0,201611% |
| 04/11/1986 | 0,196917% |
| 03/11/1986 | 0,198639% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Outubro de 1986 Dezembro de 1986 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026