| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Dez 1986 | 10,50% a.m. | 213,99% a.a. | 22 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/12/1986 | 0,592556% |
| 30/12/1986 | 0,592556% |
| 29/12/1986 | 0,453472% |
| 26/12/1986 | 0,430332% |
| 24/12/1986 | 0,384444% |
| 23/12/1986 | 0,377139% |
| 22/12/1986 | 0,454194% |
| 19/12/1986 | 0,444000% |
| 18/12/1986 | 0,447278% |
| 17/12/1986 | 0,431944% |
| 16/12/1986 | 0,434028% |
| 15/12/1986 | 0,473556% |
| 12/12/1986 | 0,482832% |
| 11/12/1986 | 0,482861% |
| 10/12/1986 | 0,475444% |
| 09/12/1986 | 0,445361% |
| 08/12/1986 | 0,403972% |
| 05/12/1986 | 0,390084% |
| 04/12/1986 | 0,398139% |
| 03/12/1986 | 0,405028% |
| 02/12/1986 | 0,452139% |
| 01/12/1986 | 0,560750% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Novembro de 1986 Janeiro de 1987 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026