| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jan 1987 | 14,65% a.m. | 415,99% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/01/1987 | 0,681084% |
| 29/01/1987 | 0,683056% |
| 28/01/1987 | 0,678167% |
| 27/01/1987 | 0,698611% |
| 26/01/1987 | 0,698056% |
| 23/01/1987 | 0,705084% |
| 22/01/1987 | 0,640000% |
| 21/01/1987 | 0,632611% |
| 20/01/1987 | 0,619806% |
| 19/01/1987 | 0,659778% |
| 16/01/1987 | 0,659751% |
| 15/01/1987 | 0,652722% |
| 14/01/1987 | 0,674944% |
| 13/01/1987 | 0,675722% |
| 12/01/1987 | 0,673583% |
| 09/01/1987 | 0,677916% |
| 08/01/1987 | 0,564694% |
| 07/01/1987 | 0,559139% |
| 06/01/1987 | 0,608694% |
| 05/01/1987 | 0,683028% |
| 02/01/1987 | 0,592584% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Dezembro de 1986 Fevereiro de 1987 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026