| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Mar 1987 | 14,00% a.m. | 421,38% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/03/1987 | 0,675167% |
| 30/03/1987 | 0,642361% |
| 27/03/1987 | 0,643083% |
| 26/03/1987 | 0,637333% |
| 25/03/1987 | 0,635000% |
| 24/03/1987 | 0,672639% |
| 23/03/1987 | 0,656444% |
| 20/03/1987 | 0,657666% |
| 19/03/1987 | 0,648944% |
| 18/03/1987 | 0,649944% |
| 17/03/1987 | 0,746639% |
| 16/03/1987 | 0,648500% |
| 13/03/1987 | 0,537417% |
| 12/03/1987 | 0,576028% |
| 11/03/1987 | 0,727889% |
| 10/03/1987 | 0,726250% |
| 09/03/1987 | 0,707694% |
| 06/03/1987 | 0,709749% |
| 05/03/1987 | 0,643611% |
| 04/03/1987 | 0,606500% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Fevereiro de 1987 Abril de 1987 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026