| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Abr 1987 | 16,70% a.m. | 675,20% a.a. | 19 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/04/1987 | 0,979556% |
| 29/04/1987 | 0,971583% |
| 28/04/1987 | 0,975722% |
| 27/04/1987 | 0,908944% |
| 24/04/1987 | 0,844668% |
| 23/04/1987 | 0,836806% |
| 22/04/1987 | 0,833861% |
| 21/04/1987 | 0,834417% |
| 15/04/1987 | 0,842664% |
| 14/04/1987 | 0,839722% |
| 13/04/1987 | 0,836861% |
| 10/04/1987 | 0,836082% |
| 09/04/1987 | 0,818639% |
| 08/04/1987 | 0,711028% |
| 07/04/1987 | 0,716389% |
| 06/04/1987 | 0,726333% |
| 03/04/1987 | 0,649251% |
| 02/04/1987 | 0,667306% |
| 01/04/1987 | 0,674944% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Março de 1987 Maio de 1987 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026