| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jun 1987 | 18,89% a.m. | 697,76% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/06/1987 | 0,479250% |
| 29/06/1987 | 0,531889% |
| 26/06/1987 | 0,546168% |
| 25/06/1987 | 0,559417% |
| 24/06/1987 | 0,579333% |
| 23/06/1987 | 0,596694% |
| 22/06/1987 | 0,616028% |
| 19/06/1987 | 0,639249% |
| 18/06/1987 | 0,658139% |
| 17/06/1987 | 0,674778% |
| 16/06/1987 | 0,691278% |
| 12/06/1987 | 1,052112% |
| 11/06/1987 | 1,072056% |
| 10/06/1987 | 1,081278% |
| 09/06/1987 | 1,085333% |
| 08/06/1987 | 1,086833% |
| 05/06/1987 | 1,085418% |
| 04/06/1987 | 1,081444% |
| 03/06/1987 | 1,082861% |
| 02/06/1987 | 1,085250% |
| 01/06/1987 | 1,098306% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 1987 Julho de 1987 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026