| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jul 1987 | 9,47% a.m. | 169,46% a.a. | 23 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/07/1987 | 0,360333% |
| 30/07/1987 | 0,356833% |
| 29/07/1987 | 0,371222% |
| 28/07/1987 | 0,391778% |
| 27/07/1987 | 0,390444% |
| 24/07/1987 | 0,388167% |
| 23/07/1987 | 0,384694% |
| 22/07/1987 | 0,380167% |
| 21/07/1987 | 0,378056% |
| 20/07/1987 | 0,374556% |
| 17/07/1987 | 0,397668% |
| 16/07/1987 | 0,369056% |
| 15/07/1987 | 0,370583% |
| 14/07/1987 | 0,377194% |
| 13/07/1987 | 0,387750% |
| 10/07/1987 | 0,389418% |
| 09/07/1987 | 0,405333% |
| 08/07/1987 | 0,416722% |
| 07/07/1987 | 0,426028% |
| 06/07/1987 | 0,422222% |
| 03/07/1987 | 0,423666% |
| 02/07/1987 | 0,439750% |
| 01/07/1987 | 0,463528% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Junho de 1987 Agosto de 1987 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026