| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Mar 1991 | 10,01% a.m. | 254,36% a.a. | 19 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 27/03/1991 | 0,563000% |
| 26/03/1991 | 0,529000% |
| 25/03/1991 | 0,564000% |
| 22/03/1991 | 0,572000% |
| 21/03/1991 | 0,528000% |
| 20/03/1991 | 0,514000% |
| 19/03/1991 | 0,515000% |
| 18/03/1991 | 0,629000% |
| 15/03/1991 | 0,491000% |
| 14/03/1991 | 0,488000% |
| 13/03/1991 | 0,521000% |
| 12/03/1991 | 0,539000% |
| 11/03/1991 | 0,466000% |
| 08/03/1991 | 0,443000% |
| 07/03/1991 | 0,440000% |
| 06/03/1991 | 0,434000% |
| 05/03/1991 | 0,438000% |
| 04/03/1991 | 0,449000% |
| 01/03/1991 | 0,440000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Fevereiro de 1991 Abril de 1991 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026