| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Abr 1991 | 12,49% a.m. | 284,99% a.a. | 22 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/04/1991 | 0,436000% |
| 29/04/1991 | 0,421000% |
| 26/04/1991 | 0,425000% |
| 25/04/1991 | 0,419000% |
| 24/04/1991 | 0,424000% |
| 23/04/1991 | 0,456000% |
| 22/04/1991 | 0,533000% |
| 19/04/1991 | 0,571000% |
| 18/04/1991 | 0,558000% |
| 17/04/1991 | 0,599000% |
| 16/04/1991 | 0,753000% |
| 15/04/1991 | 0,655000% |
| 12/04/1991 | 0,610000% |
| 11/04/1991 | 0,617000% |
| 10/04/1991 | 0,570000% |
| 09/04/1991 | 0,580000% |
| 08/04/1991 | 0,582000% |
| 05/04/1991 | 0,507000% |
| 04/04/1991 | 0,508000% |
| 03/04/1991 | 0,493000% |
| 02/04/1991 | 0,600000% |
| 01/04/1991 | 0,484000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Março de 1991 Maio de 1991 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026