| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jun 1991 | 10,66% a.m. | 258,29% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/06/1991 | 0,501000% |
| 27/06/1991 | 0,500000% |
| 26/06/1991 | 0,506000% |
| 25/06/1991 | 0,507000% |
| 24/06/1991 | 0,511000% |
| 21/06/1991 | 0,541000% |
| 20/06/1991 | 0,506000% |
| 19/06/1991 | 0,507000% |
| 18/06/1991 | 0,546000% |
| 17/06/1991 | 0,535000% |
| 14/06/1991 | 0,509000% |
| 13/06/1991 | 0,498000% |
| 12/06/1991 | 0,494000% |
| 11/06/1991 | 0,495000% |
| 10/06/1991 | 0,556000% |
| 07/06/1991 | 0,474000% |
| 06/06/1991 | 0,478000% |
| 05/06/1991 | 0,473000% |
| 04/06/1991 | 0,484000% |
| 03/06/1991 | 0,533000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 1991 Julho de 1991 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026