| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jul 1991 | 13,26% a.m. | 291,43% a.a. | 23 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/07/1991 | 0,574000% |
| 30/07/1991 | 0,558000% |
| 29/07/1991 | 0,540000% |
| 26/07/1991 | 0,522000% |
| 25/07/1991 | 0,514000% |
| 24/07/1991 | 0,520000% |
| 23/07/1991 | 0,536000% |
| 22/07/1991 | 0,514000% |
| 19/07/1991 | 0,527000% |
| 18/07/1991 | 0,511000% |
| 17/07/1991 | 0,555000% |
| 16/07/1991 | 0,699000% |
| 15/07/1991 | 0,631000% |
| 12/07/1991 | 0,576000% |
| 11/07/1991 | 0,558000% |
| 10/07/1991 | 0,521000% |
| 09/07/1991 | 0,533000% |
| 08/07/1991 | 0,548000% |
| 05/07/1991 | 0,527000% |
| 04/07/1991 | 0,506000% |
| 03/07/1991 | 0,502000% |
| 02/07/1991 | 0,501000% |
| 01/07/1991 | 0,516000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Junho de 1991 Agosto de 1991 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026