| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Nov 1991 | 31,98% a.m. | 3198,84% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/11/1991 | 1,383333% |
| 28/11/1991 | 1,377667% |
| 27/11/1991 | 1,374000% |
| 26/11/1991 | 1,374333% |
| 25/11/1991 | 1,374667% |
| 22/11/1991 | 1,379333% |
| 21/11/1991 | 1,386000% |
| 20/11/1991 | 1,386333% |
| 19/11/1991 | 1,403000% |
| 18/11/1991 | 1,423000% |
| 14/11/1991 | 1,434667% |
| 13/11/1991 | 1,412000% |
| 12/11/1991 | 1,405333% |
| 11/11/1991 | 1,398000% |
| 08/11/1991 | 1,434333% |
| 07/11/1991 | 1,395000% |
| 06/11/1991 | 1,397667% |
| 05/11/1991 | 1,397333% |
| 04/11/1991 | 1,386000% |
| 01/11/1991 | 1,418667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Outubro de 1991 Dezembro de 1991 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026