| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Dez 1991 | 30,46% a.m. | 3299,77% a.a. | 19 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/12/1991 | 2,338667% |
| 27/12/1991 | 1,170333% |
| 26/12/1991 | 1,167000% |
| 23/12/1991 | 1,164667% |
| 20/12/1991 | 2,370000% |
| 19/12/1991 | 1,213000% |
| 18/12/1991 | 1,230667% |
| 17/12/1991 | 1,260333% |
| 16/12/1991 | 1,282333% |
| 13/12/1991 | 1,307000% |
| 12/12/1991 | 1,317333% |
| 11/12/1991 | 1,345000% |
| 10/12/1991 | 1,343667% |
| 09/12/1991 | 1,393333% |
| 06/12/1991 | 1,378333% |
| 05/12/1991 | 1,373667% |
| 04/12/1991 | 1,374000% |
| 03/12/1991 | 1,377333% |
| 02/12/1991 | 1,377667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Novembro de 1991 Janeiro de 1992 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026