| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jan 1993 | 28,78% a.m. | 2320,59% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/01/1993 | 1,431333% |
| 28/01/1993 | 1,415667% |
| 27/01/1993 | 1,399000% |
| 26/01/1993 | 1,383000% |
| 25/01/1993 | 1,367667% |
| 22/01/1993 | 1,323000% |
| 21/01/1993 | 1,292333% |
| 20/01/1993 | 1,264333% |
| 19/01/1993 | 1,248333% |
| 18/01/1993 | 1,250000% |
| 15/01/1993 | 1,234333% |
| 14/01/1993 | 1,219333% |
| 13/01/1993 | 1,208667% |
| 12/01/1993 | 1,206333% |
| 11/01/1993 | 1,205667% |
| 08/01/1993 | 1,205667% |
| 07/01/1993 | 1,203667% |
| 06/01/1993 | 1,198667% |
| 05/01/1993 | 1,197333% |
| 04/01/1993 | 1,197333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Dezembro de 1992 Fevereiro de 1993 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026