| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Fev 1993 | 28,56% a.m. | 4043,67% a.a. | 17 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 26/02/1993 | 1,202333% |
| 25/02/1993 | 1,240000% |
| 19/02/1993 | 2,673000% |
| 18/02/1993 | 1,367000% |
| 17/02/1993 | 1,402333% |
| 16/02/1993 | 1,428333% |
| 15/02/1993 | 1,442667% |
| 12/02/1993 | 1,447000% |
| 11/02/1993 | 1,453000% |
| 10/02/1993 | 1,455333% |
| 09/02/1993 | 1,458000% |
| 08/02/1993 | 1,462667% |
| 05/02/1993 | 1,460667% |
| 04/02/1993 | 1,462000% |
| 03/02/1993 | 1,465333% |
| 02/02/1993 | 1,456667% |
| 01/02/1993 | 1,441333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Janeiro de 1993 Março de 1993 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026