| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jun 1993 | 31,80% a.m. | 2648,03% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/06/1993 | 1,286333% |
| 29/06/1993 | 1,285000% |
| 28/06/1993 | 1,287333% |
| 25/06/1993 | 1,290333% |
| 24/06/1993 | 1,287667% |
| 23/06/1993 | 1,290667% |
| 22/06/1993 | 1,290333% |
| 21/06/1993 | 1,300000% |
| 18/06/1993 | 1,310333% |
| 17/06/1993 | 1,320000% |
| 16/06/1993 | 1,328000% |
| 15/06/1993 | 1,334667% |
| 14/06/1993 | 1,340000% |
| 11/06/1993 | 1,343667% |
| 09/06/1993 | 1,346333% |
| 08/06/1993 | 1,351000% |
| 07/06/1993 | 1,351667% |
| 04/06/1993 | 1,357333% |
| 03/06/1993 | 1,362667% |
| 02/06/1993 | 1,365000% |
| 01/06/1993 | 1,366333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 1993 Julho de 1993 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026