| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jul 1993 | 32,79% a.m. | 2474,43% a.a. | 22 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/07/1993 | 1,346333% |
| 29/07/1993 | 1,330333% |
| 28/07/1993 | 1,314000% |
| 27/07/1993 | 1,297333% |
| 26/07/1993 | 1,294667% |
| 23/07/1993 | 1,294333% |
| 22/07/1993 | 1,292667% |
| 21/07/1993 | 1,292333% |
| 20/07/1993 | 1,292667% |
| 19/07/1993 | 1,292000% |
| 16/07/1993 | 1,292000% |
| 15/07/1993 | 1,292667% |
| 14/07/1993 | 1,293000% |
| 13/07/1993 | 1,292000% |
| 12/07/1993 | 1,290667% |
| 09/07/1993 | 1,290333% |
| 08/07/1993 | 1,292667% |
| 07/07/1993 | 1,292667% |
| 06/07/1993 | 1,292000% |
| 05/07/1993 | 1,290333% |
| 02/07/1993 | 1,288000% |
| 01/07/1993 | 1,288000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Junho de 1993 Agosto de 1993 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026