| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Ago 1993 | 34,80% a.m. | 2958,05% a.a. | 22 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/08/1993 | 1,461667% |
| 30/08/1993 | 1,437667% |
| 27/08/1993 | 1,421667% |
| 26/08/1993 | 1,404000% |
| 25/08/1993 | 1,387000% |
| 24/08/1993 | 1,368667% |
| 23/08/1993 | 1,357667% |
| 20/08/1993 | 1,355333% |
| 19/08/1993 | 1,351667% |
| 18/08/1993 | 1,348667% |
| 17/08/1993 | 1,347667% |
| 16/08/1993 | 1,348000% |
| 13/08/1993 | 1,346000% |
| 12/08/1993 | 1,343667% |
| 11/08/1993 | 1,342667% |
| 10/08/1993 | 1,347000% |
| 09/08/1993 | 1,346667% |
| 06/08/1993 | 1,350333% |
| 05/08/1993 | 1,347333% |
| 04/08/1993 | 1,347333% |
| 03/08/1993 | 1,349333% |
| 02/08/1993 | 1,354000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Julho de 1993 Setembro de 1993 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026