| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Out 1993 | 38,39% a.m. | 5894,89% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/10/1993 | 1,636667% |
| 28/10/1993 | 1,635667% |
| 27/10/1993 | 1,638000% |
| 26/10/1993 | 1,638000% |
| 25/10/1993 | 1,638000% |
| 22/10/1993 | 1,638000% |
| 21/10/1993 | 1,638000% |
| 20/10/1993 | 1,637667% |
| 19/10/1993 | 1,637667% |
| 18/10/1993 | 1,637333% |
| 15/10/1993 | 1,637000% |
| 14/10/1993 | 1,636667% |
| 13/10/1993 | 1,637667% |
| 11/10/1993 | 1,638000% |
| 08/10/1993 | 1,638000% |
| 07/10/1993 | 1,638000% |
| 06/10/1993 | 1,637667% |
| 05/10/1993 | 1,638000% |
| 04/10/1993 | 1,638333% |
| 01/10/1993 | 1,639000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Setembro de 1993 Novembro de 1993 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026