| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Nov 1993 | 38,07% a.m. | 5721,87% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/11/1993 | 1,421667% |
| 29/11/1993 | 1,629333% |
| 26/11/1993 | 1,636000% |
| 25/11/1993 | 1,636333% |
| 24/11/1993 | 1,636667% |
| 23/11/1993 | 1,637000% |
| 22/11/1993 | 1,636667% |
| 19/11/1993 | 1,636000% |
| 18/11/1993 | 1,637000% |
| 17/11/1993 | 1,637333% |
| 16/11/1993 | 1,637333% |
| 12/11/1993 | 1,636667% |
| 11/11/1993 | 1,634667% |
| 10/11/1993 | 1,637667% |
| 09/11/1993 | 1,637667% |
| 08/11/1993 | 1,637667% |
| 05/11/1993 | 1,638000% |
| 04/11/1993 | 1,638000% |
| 03/11/1993 | 1,638000% |
| 01/11/1993 | 1,637667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Outubro de 1993 Dezembro de 1993 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026