| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Dez 1993 | 40,64% a.m. | 5890,45% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/12/1993 | 3,314333% |
| 29/12/1993 | 1,596667% |
| 28/12/1993 | 1,566333% |
| 27/12/1993 | 1,533333% |
| 23/12/1993 | 1,497000% |
| 22/12/1993 | 3,017000% |
| 21/12/1993 | 1,499333% |
| 20/12/1993 | 1,499333% |
| 17/12/1993 | 1,499667% |
| 16/12/1993 | 1,499667% |
| 15/12/1993 | 1,500000% |
| 14/12/1993 | 1,500333% |
| 13/12/1993 | 1,501000% |
| 10/12/1993 | 1,426667% |
| 09/12/1993 | 1,423667% |
| 08/12/1993 | 1,423333% |
| 07/12/1993 | 1,422667% |
| 06/12/1993 | 1,422333% |
| 03/12/1993 | 1,422333% |
| 02/12/1993 | 1,422667% |
| 01/12/1993 | 1,422667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Novembro de 1993 Janeiro de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026