| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jan 1994 | 43,25% a.m. | 7367,30% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/01/1994 | 2,005667% |
| 28/01/1994 | 1,796667% |
| 27/01/1994 | 1,800000% |
| 26/01/1994 | 1,800000% |
| 25/01/1994 | 1,800333% |
| 24/01/1994 | 1,734333% |
| 21/01/1994 | 1,740333% |
| 20/01/1994 | 1,738667% |
| 19/01/1994 | 1,733667% |
| 18/01/1994 | 1,734000% |
| 17/01/1994 | 1,670333% |
| 14/01/1994 | 1,670000% |
| 13/01/1994 | 1,670000% |
| 12/01/1994 | 1,670000% |
| 11/01/1994 | 1,669667% |
| 10/01/1994 | 1,669333% |
| 07/01/1994 | 1,669333% |
| 06/01/1994 | 1,669667% |
| 05/01/1994 | 1,670000% |
| 04/01/1994 | 1,670333% |
| 03/01/1994 | 1,670333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Dezembro de 1993 Fevereiro de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026