| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Fev 1994 | 41,46% a.m. | 16994,73% a.a. | 17 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/02/1994 | 1,630667% |
| 25/02/1994 | 1,900333% |
| 24/02/1994 | 1,905667% |
| 23/02/1994 | 1,905667% |
| 22/02/1994 | 1,906000% |
| 21/02/1994 | 1,965667% |
| 18/02/1994 | 1,966000% |
| 17/02/1994 | 1,966000% |
| 11/02/1994 | 3,970667% |
| 10/02/1994 | 1,965667% |
| 09/02/1994 | 1,989000% |
| 08/02/1994 | 1,989000% |
| 07/02/1994 | 1,989000% |
| 04/02/1994 | 1,989000% |
| 03/02/1994 | 2,007000% |
| 02/02/1994 | 2,007000% |
| 01/02/1994 | 2,007000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Janeiro de 1994 Março de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026