| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Mai 1994 | 48,12% a.m. | 8899,68% a.a. | 22 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/05/1994 | 1,897667% |
| 30/05/1994 | 1,806000% |
| 27/05/1994 | 1,810000% |
| 26/05/1994 | 1,808333% |
| 25/05/1994 | 1,812333% |
| 24/05/1994 | 1,812333% |
| 23/05/1994 | 1,812333% |
| 20/05/1994 | 1,812333% |
| 19/05/1994 | 1,812000% |
| 18/05/1994 | 1,812667% |
| 17/05/1994 | 1,812333% |
| 16/05/1994 | 1,812333% |
| 13/05/1994 | 1,812667% |
| 12/05/1994 | 1,812667% |
| 11/05/1994 | 1,809000% |
| 10/05/1994 | 1,787333% |
| 09/05/1994 | 1,771667% |
| 06/05/1994 | 1,773667% |
| 05/05/1994 | 1,765333% |
| 04/05/1994 | 1,767000% |
| 03/05/1994 | 1,759333% |
| 02/05/1994 | 1,757333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Abril de 1994 Junho de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026