| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jun 1994 | 48,43% a.m. | 11336,28% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/06/1994 | 0,363667% |
| 29/06/1994 | 2,022000% |
| 28/06/1994 | 2,087333% |
| 27/06/1994 | 2,097000% |
| 24/06/1994 | 2,060667% |
| 23/06/1994 | 2,068667% |
| 22/06/1994 | 2,071333% |
| 21/06/1994 | 2,053667% |
| 20/06/1994 | 2,012000% |
| 17/06/1994 | 1,981333% |
| 16/06/1994 | 1,968667% |
| 15/06/1994 | 1,935333% |
| 14/06/1994 | 1,935333% |
| 13/06/1994 | 1,930667% |
| 10/06/1994 | 1,929000% |
| 09/06/1994 | 1,907333% |
| 08/06/1994 | 1,907333% |
| 07/06/1994 | 1,898667% |
| 06/06/1994 | 1,883333% |
| 03/06/1994 | 1,884333% |
| 01/06/1994 | 1,883667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 1994 Julho de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026