| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jul 1994 | 6,68% a.m. | 125,79% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/07/1994 | 0,183333% |
| 28/07/1994 | 0,209667% |
| 27/07/1994 | 0,245333% |
| 26/07/1994 | 0,234000% |
| 25/07/1994 | 0,244667% |
| 22/07/1994 | 0,238000% |
| 21/07/1994 | 0,276333% |
| 20/07/1994 | 0,336333% |
| 19/07/1994 | 0,337667% |
| 18/07/1994 | 0,332333% |
| 15/07/1994 | 0,342667% |
| 14/07/1994 | 0,374667% |
| 13/07/1994 | 0,380333% |
| 12/07/1994 | 0,380000% |
| 11/07/1994 | 0,375667% |
| 08/07/1994 | 0,389000% |
| 07/07/1994 | 0,397000% |
| 06/07/1994 | 0,400000% |
| 05/07/1994 | 0,399667% |
| 04/07/1994 | 0,398000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Junho de 1994 Agosto de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026