| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Ago 1994 | 4,16% a.m. | 56,35% a.a. | 23 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/08/1994 | 0,177333% |
| 30/08/1994 | 0,175000% |
| 29/08/1994 | 0,175333% |
| 26/08/1994 | 0,175667% |
| 25/08/1994 | 0,175333% |
| 24/08/1994 | 0,175333% |
| 23/08/1994 | 0,175333% |
| 22/08/1994 | 0,176000% |
| 19/08/1994 | 0,176000% |
| 18/08/1994 | 0,176000% |
| 17/08/1994 | 0,175667% |
| 16/08/1994 | 0,175667% |
| 15/08/1994 | 0,177000% |
| 12/08/1994 | 0,177667% |
| 11/08/1994 | 0,177333% |
| 10/08/1994 | 0,177333% |
| 09/08/1994 | 0,177333% |
| 08/08/1994 | 0,177000% |
| 05/08/1994 | 0,174333% |
| 04/08/1994 | 0,184000% |
| 03/08/1994 | 0,184333% |
| 02/08/1994 | 0,183667% |
| 01/08/1994 | 0,184333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Julho de 1994 Setembro de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026