| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Set 1994 | 3,85% a.m. | 57,29% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/09/1994 | 0,194333% |
| 29/09/1994 | 0,180333% |
| 28/09/1994 | 0,180000% |
| 27/09/1994 | 0,180000% |
| 26/09/1994 | 0,179000% |
| 23/09/1994 | 0,179000% |
| 22/09/1994 | 0,179333% |
| 21/09/1994 | 0,179333% |
| 20/09/1994 | 0,179333% |
| 19/09/1994 | 0,179333% |
| 16/09/1994 | 0,179667% |
| 15/09/1994 | 0,180000% |
| 14/09/1994 | 0,180667% |
| 13/09/1994 | 0,180000% |
| 12/09/1994 | 0,179000% |
| 09/09/1994 | 0,178667% |
| 08/09/1994 | 0,179333% |
| 06/09/1994 | 0,178667% |
| 05/09/1994 | 0,178667% |
| 02/09/1994 | 0,177667% |
| 01/09/1994 | 0,175333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Agosto de 1994 Outubro de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026