| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Out 1994 | 3,65% a.m. | 60,98% a.a. | 19 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/10/1994 | 0,201333% |
| 28/10/1994 | 0,188667% |
| 27/10/1994 | 0,189000% |
| 26/10/1994 | 0,188667% |
| 25/10/1994 | 0,188667% |
| 24/10/1994 | 0,188667% |
| 21/10/1994 | 0,188333% |
| 20/10/1994 | 0,188333% |
| 19/10/1994 | 0,188333% |
| 18/10/1994 | 0,188000% |
| 17/10/1994 | 0,188000% |
| 14/10/1994 | 0,188333% |
| 13/10/1994 | 0,188333% |
| 11/10/1994 | 0,188000% |
| 10/10/1994 | 0,188000% |
| 07/10/1994 | 0,189000% |
| 06/10/1994 | 0,188333% |
| 05/10/1994 | 0,189667% |
| 04/10/1994 | 0,187333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Setembro de 1994 Novembro de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026