| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Nov 1994 | 4,11% a.m. | 66,12% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/11/1994 | 0,183333% |
| 29/11/1994 | 0,199333% |
| 28/11/1994 | 0,201333% |
| 25/11/1994 | 0,201333% |
| 24/11/1994 | 0,201667% |
| 23/11/1994 | 0,202000% |
| 22/11/1994 | 0,202333% |
| 21/11/1994 | 0,202667% |
| 18/11/1994 | 0,202667% |
| 17/11/1994 | 0,202667% |
| 16/11/1994 | 0,203000% |
| 14/11/1994 | 0,203333% |
| 11/11/1994 | 0,203000% |
| 10/11/1994 | 0,204000% |
| 09/11/1994 | 0,204333% |
| 08/11/1994 | 0,204000% |
| 07/11/1994 | 0,203667% |
| 04/11/1994 | 0,202667% |
| 03/11/1994 | 0,202333% |
| 01/11/1994 | 0,202333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Outubro de 1994 Dezembro de 1994 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026